normalized__pharmacy_claim
At a glance
| Schema | dax_intermediate |
| Table | normalized__pharmacy_claim |
| Layer | Normalized Layer |
| Object type | table |
| Columns | 25 |
| Tags | normalized_input, normalized_layer |
Columns
| Column | Type | Key | Terminology | Constraints | Description |
|---|---|---|---|---|---|
claim_id | — | — | — | — | |
claim_line_number | integer | — | — | — | |
person_id | — | — | — | — | |
member_id | — | — | — | — | |
payer | — | — | — | — | |
plan | — | — | — | — | |
prescribing_provider_npi | — | Provider | — | — | |
dispensing_provider_npi | — | Provider | — | — | |
dispensing_date | — | — | — | — | |
ndc_code | — | National drug code directory | — | — | |
quantity | integer | — | — | — | |
days_supply | integer | — | — | — | |
refills | integer | — | — | — | |
paid_date | — | — | — | — | |
paid_amount | — | — | — | — | |
allowed_amount | — | — | — | — | |
coinsurance_amount | — | — | — | — | |
copayment_amount | — | — | — | — | |
deductible_amount | — | — | — | — | |
in_network_flag | integer | — | — | — | |
data_source | — | — | — | — | |
dax_last_run | — | — | — | — | |
file_name | — | — | — | — | |
file_date | — | — | — | — | |
ingest_datetime | — | — | — | — |
Querying
select *
from dax_intermediate.normalized__pharmacy_claim
limit 100;