input_layer__practitioner
Practitioners as received from the source, before NPI normalization.
At a glance
| Schema | dax_input_layer |
| Table | input_layer__practitioner |
| Layer | Input Layer |
| Object type | view |
| Columns | 9 |
| Grain | practitioner_id, data_source |
| Tags | input_layer |
Columns
| Column | Type | Key | Constraints | Description |
|---|---|---|---|---|
practitioner_id | varchar | PK | — | — |
npi | varchar | — | — | |
first_name | varchar | — | — | |
last_name | varchar | — | — | |
practice_affiliation | varchar | — | — | |
specialty | varchar | — | — | |
sub_specialty | varchar | — | — | |
ingest_datetime | timestamp | — | — | |
data_source | varchar | PK | — | — |
Querying
select *
from dax_input_layer.input_layer__practitioner
limit 100;