input_layer__lab_result
Laboratory results as received, with the source's own order and component codes, units and reference ranges.
At a glance
| Schema | dax_input_layer |
| Table | input_layer__lab_result |
| Layer | Input Layer |
| Object type | view |
| Columns | 27 |
| Grain | lab_result_id, data_source |
| Tags | input_layer |
Columns
| Column | Type | Key | Constraints | Description |
|---|---|---|---|---|
lab_result_id | varchar | PK | — | — |
person_id | varchar | — | — | |
patient_id | varchar | — | — | |
encounter_id | varchar | — | — | |
accession_number | varchar | — | — | |
source_order_type | varchar | — | — | |
source_order_code | varchar | — | — | |
source_order_description | varchar | — | — | |
source_component_type | varchar | — | — | |
source_component_code | varchar | — | — | |
source_component_description | varchar | — | — | |
status | varchar | — | — | |
result | varchar | — | — | |
result_datetime | timestamp | — | — | |
collection_datetime | timestamp | — | — | |
source_units | varchar | — | — | |
normalized_units | varchar | — | — | |
source_reference_range_low | varchar | — | — | |
source_reference_range_high | varchar | — | — | |
normalized_reference_range_low | varchar | — | — | |
normalized_reference_range_high | varchar | — | — | |
source_abnormal_code | varchar | — | — | |
normalized_abnormal_code | varchar | — | — | |
specimen | varchar | — | — | |
ordering_practitioner_id | varchar | — | — | |
ingest_datetime | timestamp | — | — | |
data_source | varchar | PK | — | — |
Querying
select *
from dax_input_layer.input_layer__lab_result
limit 100;