structural_primary_key_failure_counts
At a glance
| Schema | dax_data_quality |
| Table | structural_primary_key_failure_counts |
| Layer | Data Quality |
| Object type | table |
| Columns | 5 |
| Grain | data_source, input_table_name, failure_type, primary_key_columns |
| Tags | data_quality |
Columns
| Column | Type | Key | Constraints | Description |
|---|---|---|---|---|
data_source | — | — | — | |
input_table_name | — | not null | — | |
failure_type | — | not null, one of: null_value, duplicate_value | — | |
primary_key_columns | — | not null | — | |
failed_record_count | — | not null, min 1 | — |
Querying
select *
from dax_data_quality.structural_primary_key_failure_counts
limit 100;