logical_test_results
At a glance
| Schema | dax_data_quality |
| Table | logical_test_results |
| Layer | Data Quality |
| Object type | table |
| Columns | 15 |
| Grain | data_source, input_table_name, test_name |
| Tags | data_quality, dq_logical |
Columns
| Column | Type | Key | Constraints | Description |
|---|---|---|---|---|
data_source | varchar | — | — | |
input_table_name | varchar | not null | — | |
test_name | varchar | not null | — | |
display_name | varchar | not null | — | |
description | varchar | not null | — | |
grain | varchar | — | — | |
flag_table_name | varchar | — | — | |
flag_column_name | varchar | — | — | |
test_type | varchar | not null, one of: missing, invalid, temporal, referential, consistency | — | |
severity | integer | not null, one of: 1, 2, 3 | — | |
total_row_count | bigint | not null | — | |
tested_count | bigint | not null | — | |
failed_count | bigint | not null | — | |
passed_count | bigint | not null | — | |
not_applicable_count | bigint | not null | — |
Querying
select *
from dax_data_quality.logical_test_results
limit 100;