logical_failure_keys
At a glance
| Schema | dax_data_quality |
| Table | logical_failure_keys |
| Layer | Data Quality |
| Object type | table |
| Columns | 7 |
| Tags | data_quality, dq_logical |
Columns
| Column | Type | Key | Constraints | Description |
|---|---|---|---|---|
data_source | varchar | — | — | |
input_table_name | varchar | — | — | |
test_name | varchar | — | — | |
grain | varchar | — | — | |
key_columns | varchar | — | — | |
key_values_format | varchar | one of: percent_escaped_v1 | — | |
key_values | varchar | — | — |
Querying
select *
from dax_data_quality.logical_failure_keys
limit 100;