medication
One row per medication record from clinical sources: orders and administrations, as distinct from dispensed pharmacy claims. Use this alongside pharmacy_claim when you need the clinical intent as well as the fill.
At a glance
| Schema | dax_core |
| Table | medication |
| Layer | Core Data Model |
| Object type | table |
| Columns | 30 |
| Grain | medication_id, source_type, data_source |
| Tags | core |
Columns
| Column | Type | Key | Terminology | Constraints | Description |
|---|---|---|---|---|---|
medication_id | varchar | PK | — | not null | — |
source_type | varchar | PK | — | not null, one of: claims, clinical | — |
person_id | varchar | — | not null | — | |
member_id | varchar | — | — | — | |
patient_id | varchar | — | — | — | |
encounter_id | varchar | — | — | — | |
claim_id | varchar | — | — | — | |
claim_line_number | integer | — | — | — | |
payer | varchar | — | — | — | |
plan | varchar | — | — | — | |
dispensing_date | date | — | — | — | |
prescribing_date | date | — | — | — | |
source_code_type | varchar | Code type | — | — | |
source_code | varchar | Index.html | — | — | |
source_description | varchar | — | — | — | |
ndc_code | varchar | National drug code directory | — | — | |
ndc_description | varchar | — | — | — | |
rxnorm_code | varchar | Index.html | — | — | |
rxnorm_description | varchar | — | — | — | |
atc_code | varchar | ATC classification | — | — | |
atc_description | varchar | — | — | — | |
route | varchar | — | — | — | |
strength | varchar | — | — | — | |
quantity | integer | — | — | — | |
quantity_unit | varchar | — | — | — | |
days_supply | integer | — | — | — | |
practitioner_id | varchar | Provider | — | — | |
ingest_datetime | timestamp | — | — | — | |
dax_last_run | — | — | — | — | |
data_source | varchar | PK | — | not null | — |
Querying
select *
from dax_core.medication
limit 100;