service_category_grouper
At a glance
| Schema | dax_claims_preprocessing |
| Table | service_category_grouper |
| Layer | Claims Preprocessing |
| Object type | table |
| Columns | 29 |
| Tags | service_category_grouper, claims_preprocessing |
Columns
| Column | Type | Key | Constraints | Description |
|---|---|---|---|---|
claim_id | varchar | — | — | |
claim_line_number | integer | — | — | |
claim_type | varchar | — | — | |
service_category_1 | varchar | — | — | |
service_category_2 | varchar | — | — | |
service_category_3 | varchar | — | — | |
original_service_cat_2 | varchar | — | — | |
original_service_cat_3 | varchar | — | — | |
duplicate_row_number | integer | — | — | |
ccs_category | varchar | — | — | |
ccs_category_description | varchar | — | — | |
drg_code | varchar | — | — | |
drg_description | varchar | — | — | |
place_of_service_code | varchar | — | — | |
place_of_service_description | varchar | — | — | |
revenue_center_code | varchar | — | — | |
revenue_center_description | varchar | — | — | |
hcpcs_code | varchar | — | — | |
default_ccsr_category_ip | varchar | — | — | |
default_ccsr_category_op | varchar | — | — | |
default_ccsr_category_description_ip | varchar | — | — | |
default_ccsr_category_description_op | varchar | — | — | |
primary_taxonomy_code | varchar | — | — | |
primary_specialty_description | varchar | — | — | |
modality | varchar | — | — | |
bill_type_code | varchar | — | — | |
bill_type_description | varchar | — | — | |
source_model_name | varchar | — | — | |
data_source | varchar | — | — |
Querying
select *
from dax_claims_preprocessing.service_category_grouper
limit 100;