provider_ranking
At a glance
| Schema | dax_claims_preprocessing |
| Table | provider_ranking |
| Layer | Claims Preprocessing |
| Object type | table |
| Columns | 17 |
| Grain | attribution_key, provider_id |
| Tags | claims_preprocessing, provider_attribution, dax_provider_attribution |
Columns
| Column | Type | Key | Constraints | Description |
|---|---|---|---|---|
person_id | varchar | — | — | |
data_source | varchar | not null | — | |
performance_year | integer | — | — | |
as_of_date | date | — | — | |
provider_id | varchar | PK | not null | — |
provider_bucket | varchar | — | — | |
prov_specialty | varchar | — | — | |
step | integer | — | — | |
step_description | varchar | — | — | |
allowed_amount | number | — | — | |
visits | integer | — | — | |
scope | varchar | — | — | |
lookback_start_date | date | — | — | |
lookback_end_date | date | — | — | |
ranking | integer | — | — | |
attribution_key | varchar | PK | not null | — |
dax_last_run | timestamp | — | — |
Querying
select *
from dax_claims_preprocessing.provider_ranking
limit 100;